Alle Produkte
Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
Im Sortiment in St. Wendel
Regalnr.: 041 - Regalmeter: 07 - Regalboden: 04

Regalinformation
Leider liegen zu diesem Artikel keine Standort-Informationen vor. Wenden Sie sich gerne an einen Mitarbeiter im Markt.
250 ml
(0,40 €
/ 100 ml)
0,99 €
250 ml
(0,40 €
/ 100 ml)
Im Sortiment in St. Wendel
Regalnr.: 041 - Regalmeter: 07 - Regalboden: 04
Produkthinweise
Aufbewahrungs- und Verwendungshinweise
Dieses Produkt ist nicht aufschlagbar.
Angaben pro 100 g
Energie (KJ) per 100 g/ml | 254 KJ |
Energie (kcal) per 100 g/ml | 61 kcal |
Fett per 100 g/ml | 4.7 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0.6 g |
Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren per 100 g/ml | 1.4 g |
Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren per 100 g/ml | 2.7 g |
Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 2.3 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 0.7 g |
Ballaststoffe per 100g/ml | 0.6 g |
Eiweiss pro 100 g/ml | 2.0 g |
Salz pro 100 g/ml | 0.15 g |
Allergene
enthaltene Allergene | Sojabohne und Sojabohnenderivate |
Zutaten | Zutaten: Wasser, geschälte SOJABOHNEN (5,4%), Sonnenblumenöl, modifizierte Stärke, Zucker, Stabilisatoren (Xanthan, Carrageen), Emulgator (Zuckerester von Speisefettsäuren), Aroma, Meersalz. Enthält kein Gluten. |
Glutenfrei | Ja |
Einfach Wertvoll | Trend und Fit |
Kontakt zum Hersteller:
ALPRO COMM. VA / SCA, VLAMINGSTRAAT 28, 8560 WEVELGEM, Belgien