Alle Produkte
Im Sortiment in St. Wendel
Regalnr.: 041 - Regalmeter: 08 - Regalboden: 04

Regalinformation
Leider liegen zu diesem Artikel keine Standort-Informationen vor. Wenden Sie sich gerne an einen Mitarbeiter im Markt.
1 l
(2,95 €
/ 1 l)
2,95 €
1 l
(2,95 €
/ 1 l)
Im Sortiment in St. Wendel
Regalnr.: 041 - Regalmeter: 08 - Regalboden: 04

Regalinformation
Leider liegen zu diesem Artikel keine Standort-Informationen vor. Wenden Sie sich gerne an einen Mitarbeiter im Markt.
Angaben pro 100 g
Energie (KJ) per 100 g/ml | 140 KJ |
Energie (kcal) per 100 g/ml | 34 kcal |
Fett per 100 g/ml | 2.8 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0.5 g |
Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 0.9 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 0.5 g |
Ballaststoffe per 100g/ml | 0.5 g |
Eiweiss pro 100 g/ml | 1.0 g |
Salz pro 100 g/ml | 0.09 g |
Allergene
enthaltene Allergene | Nüsse und Nussderivate. (Kann Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse etc. einschließen) |
Zutaten | Zutaten: Wasser, CASHEWKERNE* 6,5 %, Meersalz *aus biologischer Landwirtschaft . |
Bio | Ja |
Vegan | Ja |
Laktosefrei | Ja |
Glutenfrei | Ja |
Einfach Wertvoll | Trend und Fit |
Kontakt zum Hersteller:
ALNATURA PRODUKTIONS -U., DARMSTÄDTER STR.63, 64406 BICKENBACH, Deutschland