Alle Produkte
Im Sortiment in St. Wendel
Regalnr.: 041 - Regalmeter: 07 - Regalboden: 05

Regalinformation
Leider liegen zu diesem Artikel keine Standort-Informationen vor. Wenden Sie sich gerne an einen Mitarbeiter im Markt.
1 l
(1,79 €
/ 1 l)
1,79 €
1 l
(1,79 €
/ 1 l)
Im Sortiment in St. Wendel
Regalnr.: 041 - Regalmeter: 07 - Regalboden: 05

Regalinformation
Leider liegen zu diesem Artikel keine Standort-Informationen vor. Wenden Sie sich gerne an einen Mitarbeiter im Markt.
Produkthinweise
Aufbewahrungs- und Verwendungshinweise
Kann kalt oder warm verwendet werden.
Angaben pro 100 g
Energie (KJ) per 100 g/ml | 163 KJ |
Energie (kcal) per 100 g/ml | 39 kcal |
Fett per 100 g/ml | 1.8 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0.3 g |
Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 2.5 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 2.5 g |
Ballaststoffe per 100g/ml | 0.5 g |
Eiweiss pro 100 g/ml | 3.0 g |
Salz pro 100 g/ml | 0.09 g |
Allergene
enthaltene Allergene | Sojabohne und Sojabohnenderivate |
Zutaten | Zutaten: SOJABASIS (Wasser, geschälte SOJABOHNEN (8%)), Zucker, Säureregulatoren (Kaliumphosphate), Calciumcarbonat, Aroma, Meersalz, Stabilisator (Gellan), Vitamine (B2, B12, D2). Von Natur aus gluten- und kuhmilcheiweißfrei. |
Vegan | Ja |
Laktosefrei | Ja |
Glutenfrei | Ja |
Einfach Wertvoll | Trend und Fit |
Kontakt zum Hersteller:
ALPRO COMM. VA / SCA, VLAMINGSTRAAT 28, 8560 WEVELGEM, Belgien