Alle Produkte
Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
Im Sortiment in St. Wendel
Regalnr.: 003 - Regalmeter: 06 - Regalboden: 03

Regalinformation
Leider liegen zu diesem Artikel keine Standort-Informationen vor. Wenden Sie sich gerne an einen Mitarbeiter im Markt.
115 g
(0,83 €
/ 100 g)
0,95 €
115 g
(0,83 €
/ 100 g)
Im Sortiment in St. Wendel
Regalnr.: 003 - Regalmeter: 06 - Regalboden: 03
Angaben pro 100 g
Energie (KJ) per 100 g/ml | 1625 KJ |
Energie (kcal) per 100 g/ml | 384 kcal |
Fett per 100 g/ml | 3.9 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 1.4 g |
Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 75.0 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 0.5 g |
Ballaststoffe per 100g/ml | 5.5 g |
Eiweiss pro 100 g/ml | 9.5 g |
Salz pro 100 g/ml | 0.5 g |
Allergene
Mögliche enthaltene Allergene | Sojabohne und Sojabohnenderivate;Lupine und Lupinenderivate |
Zutaten | Zutaten: Mais* 83,5 %, Reis* 10 %, Amaranth* 4 %, Leinsamen* 2 %, Meersalz 0,5 %*aus biologischer Landwirtschaft. |
Bio | Ja |
Vegan | Ja |
Laktosefrei | Ja |
Glutenfrei | Ja |
Einfach Wertvoll | Bio |
Kontakt zum Hersteller:
ALNATURA PRODUKTIONS -U., DARMSTÄDTER STR.63, 64406 BICKENBACH, Deutschland