Alle Produkte
Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
Im Sortiment in St. Wendel
Regalnr.: 056 - Regalmeter: 08 - Regalboden: 02

Regalinformation
Leider liegen zu diesem Artikel keine Standort-Informationen vor. Wenden Sie sich gerne an einen Mitarbeiter im Markt.
0.5 kg
(3,18 €
/ 1 kg)
1,59 €
0.5 kg
(3,18 €
/ 1 kg)
Im Sortiment in St. Wendel
Regalnr.: 056 - Regalmeter: 08 - Regalboden: 02
Angaben pro 100 g
Energie (KJ) per 100 g/ml | 1489 KJ |
Energie (kcal) per 100 g/ml | 351 kcal |
Fett per 100 g/ml | 0.8 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0.2 g |
Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 78.0 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 0.7 g |
Ballaststoffe per 100g/ml | 1.4 g |
Eiweiss pro 100 g/ml | 7.2 g |
Salz pro 100 g/ml | 0.04 g |
Allergene
Mögliche enthaltene Allergene | Sesamsamen und Sesamsamenderivate;Nüsse und Nussderivate. (Kann Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse etc. einschließen);Mandeln und Mandelerzeugnisse |
Zutaten | Zutaten: Rundkornreis* *aus biologischer Landwirtschaft. Kann Spuren von Mandel, Haselnuss und Sesam enthalten. |
Bio | Ja |
Vegan | Ja |
Laktosefrei | Ja |
Glutenfrei | Ja |
Einfach Wertvoll | Bio |
Kontakt zum Hersteller:
ALNATURA PRODUKTIONS -U., DARMSTÄDTER STR.63, 64406 BICKENBACH, Deutschland