Alle Produkte
Im Sortiment in St. Wendel
Regalnr.: 017 - Regalmeter: 02 - Regalboden: 01

Regalinformation
Leider liegen zu diesem Artikel keine Standort-Informationen vor. Wenden Sie sich gerne an einen Mitarbeiter im Markt.
125 g
(1,35 €
/ 100 g)
1,69 €
125 g
(1,35 €
/ 100 g)
Im Sortiment in St. Wendel
Regalnr.: 017 - Regalmeter: 02 - Regalboden: 01

Regalinformation
Leider liegen zu diesem Artikel keine Standort-Informationen vor. Wenden Sie sich gerne an einen Mitarbeiter im Markt.
Angaben pro 100 g
Energie (KJ) per 100 g/ml | 2186 KJ |
Energie (kcal) per 100 g/ml | 525 kcal |
Fett per 100 g/ml | 35.0 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 3.0 g |
Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 45.0 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 0.9 g |
Ballaststoffe per 100g/ml | 5.9 g |
Eiweiss pro 100 g/ml | 5.3 g |
Salz pro 100 g/ml | 1.5 g |
Allergene
Mögliche enthaltene Allergene | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Zutaten | Zutaten: Kartoffeln * 58 %, Sonnenblumenöl* 35%, Würzmischung* 7% (Paprikapulver* 37%, Meersalz, Zwiebelpulver*, Maismehl*, Glukosesirup* getrocknet, Knoblauchpulver*) *aus biologischer Landwirtschaft . |
Bio | Ja |
Vegan | Ja |
Kontakt zum Hersteller:
ALNATURA PRODUKTIONS -U., DARMSTÄDTER STR.63, 64406 BICKENBACH, Deutschland