Alle Produkte
Im Sortiment in St. Wendel
Regalnr.: 013 - Regalmeter: 01 - Regalboden: 04

Regalinformation
Leider liegen zu diesem Artikel keine Standort-Informationen vor. Wenden Sie sich gerne an einen Mitarbeiter im Markt.
200 g
(2,00 €
/ 100 g)
3,99 €
200 g
(2,00 €
/ 100 g)
Im Sortiment in St. Wendel
Regalnr.: 013 - Regalmeter: 01 - Regalboden: 04

Regalinformation
Leider liegen zu diesem Artikel keine Standort-Informationen vor. Wenden Sie sich gerne an einen Mitarbeiter im Markt.
Angaben pro 100 g
Energie (KJ) per 100 g/ml | 2629 KJ |
Energie (kcal) per 100 g/ml | 636 kcal |
Fett per 100 g/ml | 56.0 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 6.8 g |
Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren per 100 g/ml | 35.0 g |
Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren per 100 g/ml | 16.0 g |
Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 9.0 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 4.3 g |
Ballaststoffe per 100g/ml | 8.0 g |
Eiweiss pro 100 g/ml | 20.0 g |
Salz pro 100 g/ml | 0.03 g |
Allergene
enthaltene Allergene | Nüsse und Nussderivate. (Kann Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse etc. einschließen);Mandeln und Mandelerzeugnisse |
Mögliche enthaltene Allergene | Sesamsamen und Sesamsamenderivate;Erdnüsse und Erdnussderivate |
Zutaten | Zutaten: HASELNUSSKERNE* 35%, CASHEWNÜSSE* 30%, WALNUSSKERNE* 15%, MANDELN* weiß 10%, MANDELN* braun 10% *aus biologischer Landwirtschaft . Kann Spuren von Erdnuss, anderen Nüssen und Sesam enthalten. |
Bio | Ja |
Vegan | Ja |
Kontakt zum Hersteller:
ALNATURA PRODUKTIONS -U., DARMSTÄDTER STR.63, 64406 BICKENBACH, Deutschland