Alle Produkte
Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
Im Sortiment in St. Wendel
Regalnr.: 019 - Regalmeter: 03 - Regalboden: 02

Regalinformation
Leider liegen zu diesem Artikel keine Standort-Informationen vor. Wenden Sie sich gerne an einen Mitarbeiter im Markt.
125 g
(1,00 €
/ 100 g)
1,25 €
125 g
(1,00 €
/ 100 g)
Im Sortiment in St. Wendel
Regalnr.: 019 - Regalmeter: 03 - Regalboden: 02
Angaben pro 100 g
Energie (KJ) per 100 g/ml | 1716 KJ |
Energie (kcal) per 100 g/ml | 407 kcal |
Fett per 100 g/ml | 8.8 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 2.9 g |
Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 64.0 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 1.2 g |
Ballaststoffe per 100g/ml | 8.1 g |
Eiweiss pro 100 g/ml | 14.0 g |
Salz pro 100 g/ml | 2.6 g |
Allergene
enthaltene Allergene | Sesamsamen und Sesamsamenderivate;Glutenhaltige Cerealien und ihre Derivate |
Mögliche enthaltene Allergene | Milch und Milchderivate |
Zutaten | Zutaten: DINKELVOLLKORNMEHL*1 44%, DINKELMEHL*¹ Type 1050 (44%), SESAM* 4%, Palmfett**, Hefe**, GERSTENMALZEXTRAKT*, Meersalz, Säureregulator: Natriumhydroxid (Brezellauge) *aus Demeter-Landbau **aus biologischer Landwirtschaft ¹Dinkel ist eine Urweizenart. |
Bio | Ja |
Vegan | Ja |
Laktosefrei | Ja |
Einfach Wertvoll | Bio |
Kontakt zum Hersteller:
ALNATURA PRODUKTIONS -U., DARMSTÄDTER STR.63, 64406 BICKENBACH, Deutschland