Alle Produkte
Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
Im Sortiment in St. Wendel
Regalnr.: 019 - Regalmeter: 09 - Regalboden: 01

Regalinformation
Leider liegen zu diesem Artikel keine Standort-Informationen vor. Wenden Sie sich gerne an einen Mitarbeiter im Markt.
75 g
(1,32 €
/ 100 g)
0,99 €
75 g
(1,32 €
/ 100 g)
Im Sortiment in St. Wendel
Regalnr.: 019 - Regalmeter: 09 - Regalboden: 01
Angaben pro 100 g
Energie (KJ) per 100 g/ml | 1804 KJ |
Energie (kcal) per 100 g/ml | 430 kcal |
Fett per 100 g/ml | 14.0 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 4.7 g |
Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 59.0 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 0.8 g |
Ballaststoffe per 100g/ml | 7.8 g |
Eiweiss pro 100 g/ml | 13.0 g |
Salz pro 100 g/ml | 1.5 g |
Allergene
enthaltene Allergene | Sesamsamen und Sesamsamenderivate;Glutenhaltige Cerealien und ihre Derivate |
Mögliche enthaltene Allergene | Milch und Milchderivate |
Zutaten | Zutaten: DINKELVOLLKORNMEHL*¹ 40%, DINKELMEHL*¹ Type 1050 (40%), SESAM* geröstet 9%, Palmfett** , Hefe**, Meersalz *aus Demeter-Landbau **aus biologischer Landwirtschaft ¹Dinkel ist eine Urweizenart . Kann Spuren von Milch enthalten. |
Bio | Ja |
Kontakt zum Hersteller:
ALNATURA PRODUKTIONS -U., DARMSTÄDTER STR.63, 64406 BICKENBACH, Deutschland