Alle Produkte
Angaben pro 100 g
Energie (KJ) per 100 g/ml | 131 KJ |
Energie (kcal) per 100 g/ml | 31 kcal |
Fett per 100 g/ml | 0.3 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0.1 g |
Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 5.4 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 4.0 g |
Ballaststoffe per 100g/ml | 2.4 g |
Eiweiss pro 100 g/ml | 0.5 g |
Salz pro 100 g/ml | 0.02 g |
Allergene
Zutaten | Zutaten: Karotten* 78 %, Wasser *aus Demeter-Landbau (100%) . |
Bio | Ja |
DEMETER | Ja |
Kontakt zum Hersteller:
ALNATURA PRODUKTIONS -U., DARMSTÄDTER STR.63, 64406 BICKENBACH, Deutschland