Alle Produkte
Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
Im Sortiment in St. Wendel
Regalnr.: 042 - Regalmeter: 09 - Regalboden: 03

Regalinformation
Leider liegen zu diesem Artikel keine Standort-Informationen vor. Wenden Sie sich gerne an einen Mitarbeiter im Markt.
200 g
(1,65 €
/ 100 g)
3,29 €
200 g
(1,65 €
/ 100 g)
Im Sortiment in St. Wendel
Regalnr.: 042 - Regalmeter: 09 - Regalboden: 03
Angaben pro 100 g
Energie (KJ) per 100 g/ml | 2576 KJ |
Energie (kcal) per 100 g/ml | 624 kcal |
Fett per 100 g/ml | 54.0 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 4.0 g |
Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren per 100 g/ml | 33.0 g |
Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren per 100 g/ml | 13.0 g |
Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 5.4 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 3.7 g |
Ballaststoffe per 100g/ml | 14.0 g |
Eiweiss pro 100 g/ml | 22.0 g |
Salz pro 100 g/ml | 0.01 g |
Allergene
enthaltene Allergene | Nüsse und Nussderivate. (Kann Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse etc. einschließen);Mandeln und Mandelerzeugnisse |
Mögliche enthaltene Allergene | Erdnüsse und Erdnussderivate |
Zutaten | Zutaten: MANDELN* *aus biologischer Landwirtschaft. Kann Spuren von Erdnuss undNüssen enthalten. |
Bio | Ja |
Vegan | Ja |
Einfach Wertvoll | Bio |
Kontakt zum Hersteller:
ALNATURA PRODUKTIONS -U., DARMSTÄDTER STR.63, 64406 BICKENBACH, Deutschland