Alle Produkte
Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
Im Sortiment in St. Wendel
Regalnr.: 022 - Regalmeter: 04 - Regalboden: 02

Regalinformation
Leider liegen zu diesem Artikel keine Standort-Informationen vor. Wenden Sie sich gerne an einen Mitarbeiter im Markt.
0.25 kg
(8,76 €
/ 1 kg)
2,19 €
0.25 kg
(8,76 €
/ 1 kg)
Im Sortiment in St. Wendel
Regalnr.: 022 - Regalmeter: 04 - Regalboden: 02
Angaben pro 100 g
Energie (KJ) per 100 g/ml | 2562 KJ |
Energie (kcal) per 100 g/ml | 618 kcal |
Fett per 100 g/ml | 49.0 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 10.0 g |
Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 12.0 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 6.2 g |
Ballaststoffe per 100g/ml | 6.5 g |
Eiweiss pro 100 g/ml | 29.0 g |
Salz pro 100 g/ml | 0.01 g |
Allergene
enthaltene Allergene | Erdnüsse und Erdnussderivate |
Mögliche enthaltene Allergene | Sesamsamen und Sesamsamenderivate;Nüsse und Nussderivate. (Kann Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse etc. einschließen);Mandeln und Mandelerzeugnisse |
Zutaten | Zutaten: ERDNÜSSE* *aus biologischer Landwirtschaft. Kann Spuren von Milch, Mandel, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Macadamianuss, Sesam und Lupine enthalten. |
Bio | Ja |
Vegan | Ja |
Laktosefrei | Ja |
Glutenfrei | Ja |
Einfach Wertvoll | Bio |
Kontakt zum Hersteller:
ALNATURA PRODUKTIONS -U., DARMSTÄDTER STR.63, 64406 BICKENBACH, Deutschland