Alle Produkte
Im Sortiment in St. Wendel
Regalnr.: 024 - Regalmeter: 08 - Regalboden: 01

Regalinformation
Leider liegen zu diesem Artikel keine Standort-Informationen vor. Wenden Sie sich gerne an einen Mitarbeiter im Markt.
200 g
(0,80 €
/ 100 g)
1,59 €
200 g
(0,80 €
/ 100 g)
Im Sortiment in St. Wendel
Regalnr.: 024 - Regalmeter: 08 - Regalboden: 01

Regalinformation
Leider liegen zu diesem Artikel keine Standort-Informationen vor. Wenden Sie sich gerne an einen Mitarbeiter im Markt.
Angaben pro 100 g
Energie (KJ) per 100 g/ml | 1527 KJ |
Energie (kcal) per 100 g/ml | 361 kcal |
Fett per 100 g/ml | 2.4 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0.2 g |
Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 68.0 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 11.0 g |
Ballaststoffe per 100g/ml | 7.7 g |
Eiweiss pro 100 g/ml | 13.0 g |
Salz pro 100 g/ml | 1.9 g |
Allergene
enthaltene Allergene | Glutenhaltiges Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Mögliche enthaltene Allergene | Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse;Sojabohne und daraus gewonnene Erzeugnisse;Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse;Nüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse (Kann Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse etc. einschließen);Mandeln und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Zutaten | Zutaten: DINKELVOLLKORNMEHL* 86%, Rübenzucker*, GERSTENMALZMEHL*, Meersalz *aus biologischer Landwirtschaft . Kann Spuren von Soja, Milch, Mandel, Nüssen und Sesam enthalten. |
Bio | Ja |
Vegan | Ja |
Laktosefrei | Ja |
Einfach Wertvoll | Bio |
Kontakt zum Hersteller:
ALNATURA PRODUKTIONS -U., DARMSTÄDTER STR.63, 64406 BICKENBACH, Deutschland