Alle Produkte
Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
Im Sortiment in St. Wendel
Regalnr.: 024 - Regalmeter: 02 - Regalboden: 03

Regalinformation
Leider liegen zu diesem Artikel keine Standort-Informationen vor. Wenden Sie sich gerne an einen Mitarbeiter im Markt.
250 g
(0,80 €
/ 100 g)
1,99 €
250 g
(0,80 €
/ 100 g)
Im Sortiment in St. Wendel
Regalnr.: 024 - Regalmeter: 02 - Regalboden: 03
Angaben pro 100 g
Energie (KJ) per 100 g/ml | 1627 KJ |
Energie (kcal) per 100 g/ml | 386 kcal |
Fett per 100 g/ml | 5.5 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 1.0 g |
Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 67.0 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 7.9 g |
Ballaststoffe per 100g/ml | 10.0 g |
Eiweiss pro 100 g/ml | 12.0 g |
Salz pro 100 g/ml | 0.58 g |
Allergene
enthaltene Allergene | Glutenhaltige Cerealien und ihre Derivate |
Mögliche enthaltene Allergene | Sesamsamen und Sesamsamenderivate;Sojabohne und Sojabohnenderivate;Milch und Milchderivate;Nüsse und Nussderivate. (Kann Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse etc. einschließen);Mandeln und Mandelerzeugnisse |
Zutaten | Zutaten: HAFERKLEIE* 50%, Maismehl* 37%, Rübenzucker*, GERSTENMALZMEHL*, Meersalz*aus biologischer Landwirtschaft. |
Bio | Ja |
Kontakt zum Hersteller:
ALNATURA PRODUKTIONS -U., DARMSTÄDTER STR.63, 64406 BICKENBACH, Deutschland