Alle Produkte
Im Sortiment in St. Wendel
Regalnr.: 053 - Regalmeter: 03 - Regalboden: 02

Regalinformation
Leider liegen zu diesem Artikel keine Standort-Informationen vor. Wenden Sie sich gerne an einen Mitarbeiter im Markt.
0.05 kg
(19,00 €
/ 1 kg)
0,95 €
0.05 kg
(19,00 €
/ 1 kg)
Im Sortiment in St. Wendel
Regalnr.: 053 - Regalmeter: 03 - Regalboden: 02

Regalinformation
Leider liegen zu diesem Artikel keine Standort-Informationen vor. Wenden Sie sich gerne an einen Mitarbeiter im Markt.
Angaben pro 100 g
Energie (KJ) per 100 g/ml | 1112 KJ |
Energie (kcal) per 100 g/ml | 266 kcal |
Fett per 100 g/ml | 13.0 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 2.6 g |
Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 5.1 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 4.2 g |
Ballaststoffe per 100g/ml | 2.1 g |
Eiweiss pro 100 g/ml | 31.0 g |
Salz pro 100 g/ml | 2.4 g |
Allergene
enthaltene Allergene | Glutenhaltige Cerealien und ihre Derivate;Sojabohne und Sojabohnenderivate;Nüsse und Nussderivate. (Kann Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse etc. einschließen);Mandeln und Mandelerzeugnisse |
Zutaten | Zutaten: SEITAN* 46% (Wasser, WEIZENEIWEIß*), RÄUCHERTOFU* 24% (SOJABOHNEN*, Wasser, SOJASAUCE* (Wasser, SOJABOHNEN*, Meersalz, WEIZEN*), Buchenholzrauch), Sonnenblumenöl*, Paprika 6%, Meersalz, Tomatenmark*, Mandelmehl*, Paprikaflocken* 2%, Gewürze*, Rohrohrzucker*, Knoblauch*, Verdickungsmittel: Johannisbrotkernmehl*, Paprika edelsüß*, Koriander* *aus biologischer Landwirtschaft . |
Bio | Ja |
Vegan | Ja |
Laktosefrei | Ja |
Einfach Wertvoll | Trend und Fit |
Kontakt zum Hersteller:
ALNATURA PRODUKTIONS -U., DARMSTÄDTER STR.63, 64406 BICKENBACH, Deutschland