Alle Produkte
Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
Im Sortiment in St. Wendel
Regalnr.: 043 - Regalmeter: 15 - Regalboden: 02

Regalinformation
Leider liegen zu diesem Artikel keine Standort-Informationen vor. Wenden Sie sich gerne an einen Mitarbeiter im Markt.
0.25 kg
(5,56 €
/ 1 kg)
1,39 €
0.25 kg
(5,56 €
/ 1 kg)
Im Sortiment in St. Wendel
Regalnr.: 043 - Regalmeter: 15 - Regalboden: 02
Angaben pro 100 g
Energie (KJ) per 100 g/ml | 1112 KJ |
Energie (kcal) per 100 g/ml | 268 kcal |
Fett per 100 g/ml | 4.7 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0.8 g |
Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 18.0 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 1.9 g |
Ballaststoffe per 100g/ml | 45.0 g |
Eiweiss pro 100 g/ml | 16.0 g |
Salz pro 100 g/ml | 0.01 g |
Allergene
enthaltene Allergene | Glutenhaltige Cerealien und ihre Derivate |
Mögliche enthaltene Allergene | Sesamsamen und Sesamsamenderivate;Sojabohne und Sojabohnenderivate;Milch und Milchderivate;Nüsse und Nussderivate. (Kann Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse etc. einschließen);Lupine und Lupinenderivate;Mandeln und Mandelerzeugnisse;Erdnüsse und Erdnussderivate |
Zutaten | Zutaten: DINKELKLEIE*¹ *aus biologischer Landwirtschaft ¹Dinkel ist eine Urweizenart . Kann Spuren von Erdnuss, Soja, Milch, Mandel, Nüssen, Sesam und Lupine enthalten. |
Bio | Ja |
Kontakt zum Hersteller:
ALNATURA PRODUKTIONS -U., DARMSTÄDTER STR.63, 64406 BICKENBACH, Deutschland