Alle Produkte
Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
Im Sortiment in St. Wendel
Regalnr.: 013 - Regalmeter: 02 - Regalboden: 03

Regalinformation
Leider liegen zu diesem Artikel keine Standort-Informationen vor. Wenden Sie sich gerne an einen Mitarbeiter im Markt.
175 g
(1,14 €
/ 100 g)
1,99 €
175 g
(1,14 €
/ 100 g)
Im Sortiment in St. Wendel
Regalnr.: 013 - Regalmeter: 02 - Regalboden: 03
Angaben pro 100 g
Energie (KJ) per 100 g/ml | 2479 KJ |
Energie (kcal) per 100 g/ml | 599 kcal |
Fett per 100 g/ml | 48.0 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 6.4 g |
Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 7.2 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 5.2 g |
Ballaststoffe per 100g/ml | 11.0 g |
Eiweiss pro 100 g/ml | 29.0 g |
Salz pro 100 g/ml | 0.58 g |
Allergene
enthaltene Allergene | Erdnüsse und Erdnussderivate |
Mögliche enthaltene Allergene | Sojabohne und Sojabohnenderivate;Nüsse und Nussderivate. (Kann Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse etc. einschließen);Mandeln und Mandelerzeugnisse |
Zutaten | Zutaten: ERDNÜSSE* 97%, Palmfett*, Meersalz 1,5% *aus biologischer Landwirtschaft . Kann Spuren von Soja, Mandel und anderen Nüssen enthalten. |
Bio | Ja |
Kontakt zum Hersteller:
ALNATURA PRODUKTIONS -U., DARMSTÄDTER STR.63, 64406 BICKENBACH, Deutschland