Alle Produkte
Im Sortiment in St. Wendel
Regalnr.: 041 - Regalmeter: 08 - Regalboden: 04

Regalinformation
Leider liegen zu diesem Artikel keine Standort-Informationen vor. Wenden Sie sich gerne an einen Mitarbeiter im Markt.
1 l
(1,99 €
/ 1 l)
1,99 €
1 l
(1,99 €
/ 1 l)
Im Sortiment in St. Wendel
Regalnr.: 041 - Regalmeter: 08 - Regalboden: 04

Regalinformation
Leider liegen zu diesem Artikel keine Standort-Informationen vor. Wenden Sie sich gerne an einen Mitarbeiter im Markt.
Angaben pro 100 g
Energie (KJ) per 100 g/ml | 143 KJ |
Energie (kcal) per 100 g/ml | 34 kcal |
Fett per 100 g/ml | 2.2 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0.3 g |
Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 2.8 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 1.7 g |
Ballaststoffe per 100g/ml | 0.5 g |
Eiweiss pro 100 g/ml | 0.8 g |
Salz pro 100 g/ml | 0.1 g |
Allergene
enthaltene Allergene | Glutenhaltige Cerealien und ihre Derivate;Nüsse und Nussderivate. (Kann Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse etc. einschließen) |
Mögliche enthaltene Allergene | Mandeln und Mandelerzeugnisse |
Zutaten | Zutaten: Wasser, HAFERVOLLKORN* 4%, MANDELN* 2%, Sonnenblumenöl*, Meersalz *aus biologischer Landwirtschaft . Kann Spuren von Soja und Nüssen enthalten. |
Bio | Ja |
Vegan | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Einfach Wertvoll | Bio |
Kontakt zum Hersteller:
ALNATURA PRODUKTIONS -U., DARMSTÄDTER STR.63, 64406 BICKENBACH, Deutschland