Alle Produkte
Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
Nur noch wenige Artikel auf Lager, bitte kontaktieren Sie zur Sicherheit Ihren Markt St. Wendel
Regalnr.: 097 - Regalmeter: 07 - Regalboden: 01

Regalinformation
Leider liegen zu diesem Artikel keine Standort-Informationen vor. Wenden Sie sich gerne an einen Mitarbeiter im Markt.
1000 ml
(0,20 €
/ 100 ml)
1,99 €
1000 ml
(0,20 €
/ 100 ml)
Nur noch wenige Artikel auf Lager, bitte kontaktieren Sie zur Sicherheit Ihren Markt St. Wendel
Regalnr.: 097 - Regalmeter: 07 - Regalboden: 01
Angaben pro 100 g
Energie (KJ) per 100 g/ml | 162 KJ |
Energie (kcal) per 100 g/ml | 39 kcal |
Fett per 100 g/ml | 1.8 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0.3 g |
Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren per 100 g/ml | 0.4 g |
Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren per 100 g/ml | 1.1 g |
Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 2.5 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 2.5 g |
Ballaststoffe per 100g/ml | 0.5 g |
Eiweiss pro 100 g/ml | 3.0 g |
Salz pro 100 g/ml | 0.08 g |
Allergene
enthaltene Allergene | Sojabohne und Sojabohnenderivate |
Zutaten | Zutaten: SOJABASIS (Wasser, geschälte SOJABOHNEN (8%)), Zucker, Säureregulatoren (Kaliumphosphate), Calciumcarbonat, Aroma, Meersalz, Stabilisator (Gellan), Vitamine (B2, B12, D2). Von Natur aus gluten- und kuhmilcheiweißfrei. |
Vegan | Ja |
Laktosefrei | Ja |
Glutenfrei | Ja |
Einfach Wertvoll | Trend und Fit |
Kontakt zum Hersteller:
ALPRO COMM. VA / SCA, VLAMINGSTRAAT 28, 8560 WEVELGEM, Belgien