Alle Produkte
Im Sortiment in St. Wendel
Regalnr.: 041 - Regalmeter: 07 - Regalboden: 05

Regalinformation
Leider liegen zu diesem Artikel keine Standort-Informationen vor. Wenden Sie sich gerne an einen Mitarbeiter im Markt.
1 l
(1,79 €
/ 1 l)
1,79 €
1 l
(1,79 €
/ 1 l)
Im Sortiment in St. Wendel
Regalnr.: 041 - Regalmeter: 07 - Regalboden: 05

Regalinformation
Leider liegen zu diesem Artikel keine Standort-Informationen vor. Wenden Sie sich gerne an einen Mitarbeiter im Markt.
Angaben pro 100 g
Energie (KJ) per 100 g/ml | 138 KJ |
Energie (kcal) per 100 g/ml | 33 kcal |
Fett per 100 g/ml | 1.8 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0.3 g |
Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 0.0 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 0.0 g |
Ballaststoffe per 100g/ml | 0.6 g |
Eiweiss pro 100 g/ml | 3.3 g |
Salz pro 100 g/ml | 0.09 g |
Allergene
enthaltene Allergene | Sojabohne und Sojabohnenderivate |
Zutaten | Zutaten: SOJABASIS (Wasser, geschälte SOJABOHNEN (8,7%)), Säureregulatoren (Kaliumphosphate), Calciumcarbonat, Aromen, Meersalz, Stabilisator (Gellan), Vitamine (B2, B12, D2). Von Natur aus gluten- und laktosefrei. |
Vegan | Ja |
Laktosefrei | Ja |
Glutenfrei | Ja |
Einfach Wertvoll | Trend und Fit |
Kontakt zum Hersteller:
ALPRO COMM. VA / SCA, VLAMINGSTRAAT 28, 8560 WEVELGEM, Belgien